流体路径-传输软管和油管
铂金固化硅胶编织软管
概述
铂金固化硅胶编织软管
高压柔性编织软管连续挤压铂固化硅芯,确保产品完整性,同时提供增加的压力能力。
Biopure的铂固化硅胶编织软管由行业领先的验证包提供支持,满足当前行业要求,包括ISO 10993:5号,6,10和11,USP <88>和USP <87>。
还使用多种溶剂方法来评估编织软管的可提取物,以利用BPOG指南。生产设施的质量管理系统已通过ISO9001认证。
特点和优惠
- 在ISO 14644级洁净室制造和包装
- 消毒验证后对当前的USP,欧盟和FDA标准
- 经受灭菌和重复高压灭菌
- 可在7.6米(25英尺)和15.2米(50英尺)线圈
技术总结
| 认证 | ADCF,ISO 10993,ISO类7,pH。EUR。3.1.9,USP <788>,USP <95>,USP <97>,USP类VI |
| 工作温度范围 | -65 - 254°C |
| 工作温度范围 | -85 - 490°f |
| 保质期 | 5年 |
| 伽玛稳定性 | 马克思50 kGy的 |
| 高压灭菌器的稳定性 | 是的 |
| 材料 | 铂金固化硅胶 |
技术摘要表列出了范围内可用的功能。有关型号特定信息,请参阅“技术规范”选项卡。
规格
技术规格
| 铂金固化硅胶编织软管 | |
|---|---|
| 认证 | ADCF,ISO 10993,ISO类7,pH。EUR。3.1.9,USP <788>,USP <95>,USP <97>,USP类VI |
| 爆破压力 | 15.1 - 48.3 bar |
| 爆破压力 | 220 - 700 psi |
| 工作温度范围 | -65 - 254°C |
| 工作温度范围 | -85 - 490°f |
| 孔的大小 | 3.2 - 25.4毫米 |
| 孔的大小 | 0.125 - 1英寸 |
| 外径 | 8.8 - 34.5毫米 |
| 外径 | 0.345 - 1.36英寸 |
| 长度 | 7.6 - 15.2米 |
| 长度 | 25 - 50英尺 |
| 弯曲半径 | 25.4 - 101.6毫米 |
| 弯曲半径 | 1 - 4 in |
| 保质期 | 5年 |
| 伽玛稳定性 | 马克思50 kGy的 |
| 高压灭菌器的稳定性 | 是的 |
建筑材料
| 材料 | 铂金固化硅胶 |
| 内管 | 铂金固化硅胶 |
| 编织层1 | 聚酯 |
| 外管 | 铂金固化硅胶 |
验证
关于铂固化硅胶编织软管验证指南
BioPure高压编织软管及其原材料已根据药典和非药典标准进行了测试。这些包括:
-
USP生物相容性体内和体外
欧洲药典,3.1.9
-
ISO 10993.
进行的额外测试包括可提取性测试。请概述在Biopure高压编织软管上进行的验证/资格测试,请下载高压编织软管验证摘要指南。
完整的验证指南,包括关于测试方法和实际测试报告的附加信息,可通过提交a验证请求表。
Biopure高压编织软管,其原材料和制造过程符合许多法规遵从性立法。与这些份额有关的具体陈述可以在合规指南中找到并通过填写表格可根据要求提供。
文学
小册子
BioPure概述(EN) . pdf
PDF - 582.1KB.
数据表
Biopure编织软管数据表(EN).pdf
PDF - 112.9KB.
遵守
生产设备:
•组件在ISO14644 7级洁净室中生产和包装。灭菌后的产品经测试符合一系列现行USP、EP和FDA标准。这些包括:
•USP <85>确定细菌内毒素的存在
•USP <88>和ISO 10993 part 6, 10和11在体内生物反应
USP <87>和ISO 10993第5部分用于体外细胞毒性
•USP <788>根据制造过程确定颗粒的存在
物理化学特性EP 3.1.9
•采用多溶剂方法对BPOG指南进行了提取物研究
订单信息
产品代码
| 零件号 | 身份证毫米(英寸) | O.D.mm(英寸) | 长度m(ft) | 闵。弯曲半径mm(英寸) | 最小破裂压力20C/68F bar (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| BPSHP0125-C. | 3.2 (0.125) | 8.8 (0.345) | 7.6(25) | 25.4 (1.00) | 48.3(700) |
| BPSHP0188-C. | 4.8(0.187) | 10.3(0.407) | 7.6(25) | 31.8(1.25) | 44.3 (650) |
| BPSHP0250-C. | 6.4 (0.250) | 12.4 (0.490) | 7.6(25) | 38.0(1.5) | 43.1(625) |
| BPSHP0375-C | 9.6(0.375) | 16.7(0.658) | 7.6(25) | 44.4(1.75) | 37.9 (550) |
| BPSHP0500-C | 12.7(0.500) | 20.3(0.800) | 7.6(25) | 50.8(2.00) | 34.5(500) |
| BPSHP0625-C. | 15.9(0.625) | 24.5 (0.965) | 7.6(25) | 63.5(2.5) | 28.9 (420) |
| BPSHP0750-C | 19.0(0.750) | 27.9(1.100) | 7.6(25) | 76.2(3.00) | 24.1(350) |
| BPSHP0875-C. | 22.2(0.875) | 32.0 (1.260) | 7.6(25) | 88.9 (3.50) | 20.7(300) |
| BPSHP1000-C | 25.4 (1.00) | 34.5 (1.360) | 7.6(25) | 101.6(4.00) | 15.1(220) |
| BPSHP0125-D. | 3.2 (0.125) | 8.8 (0.345) | 15.2(50) | 25.4 (1.00) | 48.3(700) |
| BPSHP0188-D. | 4.8(0.187) | 10.3(0.407) | 15.2(50) | 31.8(1.25) | 44.3 (650) |
| BPSHP0250-D. | 6.4 (0.250) | 12.4 (0.490) | 15.2(50) | 38.0(1.5) | 43.1(625) |
| BPSHP0375-D | 9.6(0.375) | 16.7(0.658) | 15.2(50) | 44.4(1.75) | 37.9 (550) |
| BPSHP0500-D | 12.7(0.500) | 20.3(0.800) | 15.2(50) | 50.8(2.00) | 34.5(500) |
| BPSHP0625-D. | 15.9(0.625) | 24.5 (0.965) | 15.2(50) | 63.5(2.5) | 28.9 (420) |
| BPSHP0750-D | 19.0(0.750) | 27.9(1.100) | 15.2(50) | 76.2(3.00) | 24.1(350) |
| BPSHP0875-D. | 22.2(0.875) | 32.0 (1.260) | 15.2(50) | 88.9 (3.50) | 20.7(300) |
| BPSHP1000-D | 25.4(1.00)) | 34.5 (1.360) | 15.2(50) | 101.6(4.00) | 15.1(220) |

