泵-面板安装泵
400/M系列面板安装泵
概述
400/MN移动式中流泵
这种简单的泵采用管状元件和Luer连接器,易于安装和更换,特别是安装在仪器内部时。管道完全封闭在外壳中。由滚珠轴承支撑,泵轴确保电机使用寿命长。它可以作为泵头,或与四个标准,紧凑型直流电机以及步进电机。
400 / M单通道泵
每个泵头一个通道,同一台电机上最多可连接四个泵头。最多四个通道为多通道应用提供了极大的灵活性。
400/N双通道泵
每个泵头有两个通道,同一台电机上最多可连接四个泵头,总共提供八个通道。
特性和好处
- 从一个到八个通道的紧凑设计
- 400/M工作与1.6毫米壁厚管材和Luer连接器
- 400/N工作与1.0毫米壁厚管和倒刺配件
- 带电机的完整泵,或仅作为泵头
- 泵头采用PVDF,具有更好的化学兼容性
技术总结
| 运动类型 | 定速直流电机、步进电机、同步交流电机 |
| Pumphead选项 | M1,M2,M3,N2,N4,N6 |
技术摘要表列出了该范围内的可用功能。有关特定型号的信息,请参见“技术规格”选项卡。
演出
演出
400FD/M1和400FS/M1泵
| 流速(ml/min) 1.6mm管壁 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管孔(mm) | 转速(rpm) | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 10 | 12 | 20 | 25 | 40 | 70 | 75 | One hundred. | 160 | 200 | 270 | 350 | ||
| 1.6 | 0.44 | 0.55 | 1.1 | 1.32 | 2.2 | 2.7 | 4.4 | 7.66 | 8.2 | 11 | 17.4 | 22 | 29 | 38 | |
| 2.4 | 0.96 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 4.8 | 6.0 | 9.6 | 16.8 | 18 | 24 | 38.3 | 48 | 64.8 | 84 | |
| 3.2 | 1.6 | 2.1 | 4.1 | 4.9 | 8.2 | 10 | 16 | 28.8 | 31 | 41 | 65.4 | 82 | 111.4 | 144 | |
| 4.0 | 2.4 | 3.0 | 5.9 | 7.1 | 11 | 14 | 23 | 41 | 44 | 59 | 94.6 | 118 | 160 | 207 | |
| 自定义选项 | |
|---|---|
| 驱动力 | 拳头 |
| 替代速度 | 其他材料 |
| 400年12 vdc fdc | 可选颜色可用 |
| 其他驱动选项 | 自定义安装板 |
| 400SCB/534速度控制板 | |
400FD/N2和400FS/N2泵
| 流速(ml/min) 1.6mm管壁 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管孔(mm) | 转速(rpm) | ||||||||||||
| 4 | 5 | 10 | 12 | 20 | 25 | 40 | 70 | 75 | One hundred. | 160 | 200 | 270 | |
| 0.5 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.16 | 0.26 | 0.33 | 0.52 | 0.93 | 1.0 | 1.3 | 2.09 | 2.6 | 3.58 |
| 1.0 | 0.2 | 0.25 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 3.54 | 3.8 | 5.0 | 8 | 10 | 12.8 |
| 2.0 | 0.72 | 0.9 | 1.8 | 2.2 | 3.6 | 4.5 | 7.2 | 12.2 | 13 | 18 | 28.6 | 36 | 48.6 |
| 3.0 | 1.3 | 1.7 | 3.3 | 4.0 | 6.6 | 8.3 | 13 | 23.2 | 25 | 33 | 52.9 | 66 | 88.4 |
| 自定义选项 | |
|---|---|
| 驱动力 | 拳头 |
| 替代速度 | 其他材料 |
| 400年12 vdc fdc | 可选颜色可用 |
| 其他驱动选项 | 自定义安装板 |
| 400SCB/534速度控制板 | |
规范
技术规格
| 400 fd / M1 | 400 fd / M2 | 400 fd / M3 | 400 fd / N2 | 400 fd /陶瓷 | 400 fd / N6 | 400FS/M1 | 400FS/N2 | 400FS/N4 | 400 / M1 | 400 / N2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运动类型 | 定速直流电动机 | 定速直流电动机 | 定速直流电动机 | 定速直流电动机 | 定速直流电动机 | 定速直流电动机 | 同步交流电动机 | 同步交流电动机 | 同步交流电动机 | 步进电机 | 步进电机 |
| Pumphead选项 | M1 | 平方米 | M3 | N2 | 陶瓷 | N6 | M1 | N2 | 陶瓷 | M1 | N2 |
| 管道的泵头数 | 1 | 2 | 3. | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 最大工作速度 | 350转/分 | 200转/分 | 200转/分 | 25转/分 | 30转 | 10转/分 | |||||
| 电源电压 | 24伏直流电 | 24伏直流电 | 24伏直流电 | 24伏直流电 | 24伏直流电 | 24伏直流电 | 110-230伏交流电压,60/50赫兹 | 110-230伏交流电压,60/50赫兹 | 110-230伏交流电压,60/50赫兹 | ||
| 功耗 | 5W | 5W | 5W | 5W | 5W | 5W | 2W | 2W | 2W | ||
| 分钟操作温度 | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | ||
| Max。工作温度 | 45°C | 45°C | 45°C | 45°C | 45°C | 45°C | 45°C | 45°C | 45°C | ||
| 变速箱比 | 刺激;30:1的、75:1 250:1 | 刺激;125:1 | 刺激;125:1 | 刺激;125:1 | |||||||
| 兼容油管内径 | 1.6, 2.4, 3.2, 4毫米 | 1.6, 2.4, 3.2, 4毫米 | 1.6, 2.4, 3.2, 4毫米 | 0.5,1,2,3毫米 | 0.5,1,2,3毫米 | 0.5,1,2,3毫米 | 1.6, 2.4, 3.2, 4毫米 | 0.5,1,2,3毫米 | 0.5,1,2,3毫米 | 1.6, 2.4, 3.2, 4毫米 | 0.5,1,2,3毫米 |
| 配管壁厚 | 1.6毫米 | 1.6毫米 | 1.6毫米 | 1毫米 | 1毫米 | 1毫米 | 1.6毫米 | 1毫米 | 1毫米 | 1.6毫米 | 1毫米 |
400FD/M1和400FS/M1尺寸
| 400FD/M1和400FS/M1单通道超紧凑泵 | ||
|---|---|---|
| 电机类型 | 400 fd / M1 5 w | 400 fs / M1 2 w |
| 维度A | 长=26.5mm x⌀9.6mm | 总长度(A + B) = 32.9毫米* |
| 尺寸B | L=85.3mm*x⌀ 39.6毫米 | 总直径(A+B)=78.6mm |
| *=安装板后面的最大长度 | ||
400FD/N2和400FS/N2尺寸
| 400FD/N2和400FS/N2两通道超紧凑泵 | ||
|---|---|---|
| 电机类型 | 400 fd / N2 5 w | 400 fs / N2 2 w |
| 维度A | L=26.5mm x⌀ 39.6毫米 | 总长度(A + B) = 32.9毫米* |
| 尺寸B | L=85.3mm*x⌀ 39.6毫米 | 总直径(A+B)=78.6mm |
| *=安装板后面的最大长度 | ||
材料的建筑
| Pumphead转子装配 | 缩醛(黑色),不锈钢 |
| Pumphead辊装配 | 缩醛(黑色) |
| Pumphead跟踪 | 缩醛(灰色) |
| 面板 | 阳极氧化铝 |
| 传动轴 | 耐酸不锈钢 |
所列信息涵盖了全部范围。有关个别型号/组件的详细规格,请参阅用户手册或与WMFTG代表联系。
文学类
数据表
400年fn2数据表(EN) . pdf
PDF-186.7kb400年fm1数据表(EN) . pdf
PDF-189.1kb
订单信息
产品代码
400F/M1泵
| 电机类型 | 电压 | 转速(rpm) | 产品代码 |
|---|---|---|---|
| 标准直流5W | 24-30VDC | 200 | 040. es1m.e1c |
| 标准直流5W | 24-30VDC | One hundred. | 040.EP1M.E1C |
| 标准直流5W | 24-30VDC | 40 | 040.EH1M.E1C |
| 标准直流5W | 24-30VDC | 12 | 040.E81M.E1C |
| 经济特区5 w | 24VDC | 350 | 040.BU1M.E1C |
| 经济特区5 w | 24VDC | 200 | 040.BS1M.E1C |
| 经济特区5 w | 24VDC | 75 | 040. bn1m.e1c |
| 经济特区5 w | 24VDC | 25 | 040. bc1m.e1c |
| 无刷直流5W | 24VDC | 270 | 040. ft1m.e1c |
| 无刷直流5W | 24VDC | 160 | 040.FQ1M.E1C |
| 无刷直流5W | 24VDC | 70 | 040. fk1m.e1c |
| 无刷直流5W | 24VDC | 20 | 040. f91m.e1c |
| 同步AV 2W | 110年休假(60 hz) | 25 | 040. hc1m.e1c |
| 同步AV 2W | 220VAC(50Hz) | 20 | 040. ja1m.e1c |
| 同步AV 2W | 110年休假(60 hz) | 12 | 040.H81M.E1C |
| 同步AV 2W | 220VAC(50Hz) | 10 | 040. j71m.e1c |
| 同步AV 2W | 110年休假(60 hz) | 5 | 040. h41m.e1c |
| 同步AV 2W | 220VAC(50Hz) | 4 | 040.J31M.E1C |
用于400F/M1泵的管元件
| 孔/壁 | Bioprene | 聚乙烯®e - 3603 | 过氧化物固化硅酮 | 连接到 |
|---|---|---|---|---|
| 1.6/1.6毫米 | 049.EF6M.E16 | 049.ET6M.E16 | 049.EH6M.E16 | FTLL,参见下面的传输连接 |
| 2.4/1.6毫米 | 049.EF6M.E24 | 049.ET6M.E24 | 049.EH6M.E24 | FTLL,参见下面的传输连接 |
| 3.2/1.6毫米 | 049.EF6M.E32 | 049.ET6M.E32 | 049.EH6M.E32 | FTLL,参见下面的传输连接 |
| 4.0/1.6毫米 | 049.EF6M.E40 | 049.ET6M.E40 | 049.EH6M.E40 | FTLL,参见下面的传输连接 |
| 传输连接 | |
|---|---|
| 连接到 | 订购代码 |
| 管孔1.6 | FTLL210-6 |
| 管孔2.4 | FTLL220-6 |
| 管孔3.2 | FTLL230-6 |
| 管孔4.0 | FTLL240-6 |
| 管孔4.8 | FTLL250-6 |
400 f / N2泵
| 电机类型 | 电压 | 转速(rpm) | 产品代码 |
|---|---|---|---|
| 标准直流5W | 24-30VDC | 200 | 040.ES1N.N2C |
| 标准直流5W | 24-30VDC | One hundred. | 040. ep1n.n2c |
| 标准直流5W | 24-30VDC | 40 | 040. eh1n.n2c |
| 标准直流5W | 24-30VDC | 12 | 040. e81n.n2c |
| 经济特区5 w | 24VDC | 200 | 040. bs1n.n2c |
| 经济特区5 w | 24VDC | 75 | 040. bn1n.n2c |
| 经济特区5 w | 24VDC | 25 | 040.BC1N.N2C |
| 无刷直流5W | 24VDC | 270 | 040.FT1N.N2C |
| 无刷直流5W | 24VDC | 160 | 040.FQ1N.N2C |
| 无刷直流5W | 24VDC | 70 | 040. fk1n.n2c |
| 无刷直流5W | 24VDC | 20 | 040.F91N.N2C |
| 同步AV 2W | 110年休假(60 hz) | 25 | 040. hc1n.n2c |
| 同步AV 2W | 220VAC(50Hz) | 20 | 040.JA1N.N2C |
| 同步AV 2W | 110年休假(60 hz) | 12 | 040.H81N.N2C |
| 同步AV 2W | 220VAC(50Hz) | 10 | 040.J71N.N2C |
| 同步AV 2W | 110年休假(60 hz) | 5 | 040.H41N.N2C |
| 同步AV 2W | 220VAC(50Hz) | 4 | 040. j31n.n2c |
400F/N2泵的管元件
| 孔/壁 | Bioprene | 过氧化物固化硅酮 | 连接到 |
|---|---|---|---|
| 0.5/1.0毫米 | 049.EF6N.N05 | - | 管孔3.0 |
| 1.0/1.0mm | 049.EF6N.N10 | 049. eh6n.n10 | 管孔3.0 |
| 2.0/1.0mm | 049.EF6N.N20 | 049. eh6n.n20 | 管孔3.0 |
| 3.0/1.0mm | 049. ef6n.n30 | 049. eh6n.n30 | 管孔3.0 |

