软管泵配件
进气脉冲累加器
概述
进气脉冲累加器
当安装在吸力侧时,IPA可以减少进口条件变化时的正尖峰和负尖峰。这将导致更安静的操作和最大限度的软管寿命。
特性和好处
- 减少进口条件变化时的正峰和负峰
- 消除高达90%的泵入口脉动
- 提供更安静的操作和最大限度地延长软管寿命
- 低维护设置,适用于任何Bredel和APEX泵,软管尺寸从25毫米(1“)到100毫米(4“)
- 安全处理
技术总结
| Max。操作压力 | 6条 |
| Max。操作压力 | 87 psi |
| 产品温度范围 | -10 - 80°c |
| 产品温度范围 | 14 - 176°f |
规范
技术规格
| 异丙醇40 | IPA 65. | 异丙醇100 | |
|---|---|---|---|
| Max。操作压力 | 6条 | 6条 | 6条 |
| Max。操作压力 | 87 psi | 87 psi | 87 psi |
| 产品温度范围 | -10 - 80°c | -10 - 80°c | -10 - 80°c |
| 产品温度范围 | 14 - 176°f | 14 - 176°f | 14 - 176°f |
| 储存温度范围 | -40 - 70°c | -40 - 70°c | -40 - 70°c |
| 储存温度范围 | -40 - 158°F | -40 - 158°F | -40 - 158°F |
维
| 尺寸(mm)(适用于DIN/EN法兰) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 异丙醇型 | 泵型 | 党卫军 | 聚氯乙烯 | DIN EN / | DIN EN / | 党卫军 | 聚氯乙烯 | |||||
| C | H | H | K1 | L1 | n1 x n1 | K2 | L2 | n2 x n2 | R | R | ||
| IPA40 | APEX28 | 89 | 402 | 396 | DN40 | 110 | 4 x 18 | DN25 | 85 | 4 x 14 | 180 | 190 |
| IPA40 | APEX35 | 89 | 402 | 396 | DN40 | 110 | 4 x 18 | DN32 | 100. | 4 x 18 | 180 | 190 |
| IPA40 | Bredel 25 | 89 | 402 | 396 | DN40 | 110 | 4 x 18 | DN25 | 85 | 4 x 14 | 180 | 190 |
| IPA40 | 布莱德32. | 89 | 402 | 396 | DN40 | 110 | 4 x 18 | DN32 | 100. | 4 x 18 | 180 | 190 |
| IPA40 | 布莱德40 | 89 | 402 | 396 | DN40 | 110 | 4 x 18 | DN40 | 110 | 4 x 18 | 180 | 190 |
| IPA65 | Bredel 50 | 108. | 511 | 513 | DN65 | 145 | 8 x 18 * | DN50 | 125 | 4 x 18 | 212. | 270 |
| IPA65 | Bredel 65 | 108. | 694. | 696. | DN65 | 145 | 8 x 18 * | DN65 | 145 | 8 x 18 * | 212. | 270 |
| IPA100 | Bredel 80 | 140 | 776 | 791 | DN100 | 180 | 8 x 18 | 及更 | 160 | 8 x 18 | 276 | 390 |
| IPA100 | Bredel 100 | 140 | 931 | 946 | DN100 | 180 | 8 x 18 | DN100 | 180 | 8 x 18 | 276 | 390 |
| 尺寸为英寸(对于ANSI法兰) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 异丙醇型 | 泵型 | 党卫军 | 聚氯乙烯 | ANSI | ANSI | 党卫军 | 聚氯乙烯 | |||||
| C | H | H | K1 | L1 | n1 x n1 | K2 | L2 | n2 x n2 | R | R | ||
| IPA40 | APEX28 | 3.5 | 15.8 | 15.6 | 1又1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 1 | 3 1/8 | 4 x 5/8 | 7.1 | 7.5 |
| IPA40 | APEX35 | 3.5 | 15.8 | 15.6 | 1又1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 1又1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 7.1 | 7.5 |
| IPA40 | Bredel 25 | 3.5 | 15.8 | 15.6 | 1又1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 1 | 3 1/8 | 4 x 5/8 | 7.1 | 7.5 |
| IPA40 | 布莱德32. | 3.5 | 15.8 | 15.6 | 1又1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 1 1/4 | 3 1/2 | 4 x 5/8 | 7.1 | 7.5 |
| IPA40 | 布莱德40 | 3.5 | 15.8 | 15.6 | 1又1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 1又1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 7.1 | 7.5 |
| IPA65 | Bredel 50 | 4.3 | 20.1 | 20.2 | 2个半 | 5 1/2 | 8 x 3/4 | 2 | 4 3/4 | 4 x 3/4 | 8.3 | 10.6 |
| IPA65 | Bredel 65 | 4.3 | 27.3 | 27.4 | 2个半 | 5 1/2 | 8 x 3/4 | 2个半 | 5 1/2 | 8 x 3/4 | 8.3 | 10.6 |
| IPA100 | Bredel 80 | 5.5 | 30.6 | 31.1 | 4 | 7 1/2 | 8 x 3/4 | 3. | 6 | 8 x 3/4 | 10.9 | 15.4 |
| IPA100 | Bredel 100 | 5.5 | 36.7 | 37.2 | 4 | 7 1/2 | 8 x 3/4 | 4 | 7 1/2 | 8 x 3/4 | 10.9 | 15.4 |
材料的建筑
| 软管材料 | 三元乙丙橡胶,丁腈橡胶,丁腈橡胶 |
| 住房总成 | PVC,不锈钢316 |
| o形环 | 丁腈橡胶 |
| 法兰材料 | PVC,不锈钢316 |
文学
宣传册
Bredel泵(EN) . pdf
PDF - 1.9 mb
数据表
入口脉冲累加器数据表(en).pdf
PDF - 330.6 kb
手册
Bredel IPA 40, 65, 100 manual (EN).pdf
PDF - 1 mb
订单信息
产品代码
| 更换软管元素 | 零件号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 软管式 | 材料 | 颜色代码 | IPA40/25 IPA40/32 IPA40/40 | IPA65/50 | IPA65/65 | IPA100/80 | IPA100/100 |
| NR. | 天然橡胶 | 紫色的 | 28-IP04004020 | 28-IP06505020 | 28-IP06506520 | 28-IP10008020 | 28-IP10010020 |
| 丁腈橡胶 | 丁腈橡胶 | 黄色的 | 28-IP04004040 | 28-IP06505040 | 28-IP06506540 | 28-IP10008040 | 28-IP10010040 |
| 三元乙丙橡胶 | 三元乙丙橡胶 | 红色的 | 28-IP04004075. | 28-IP06505075 | 28-IP06506575 | 28-IP10008075 | 28-IP10010075. |
订购请告知:
- 法兰尺寸和型式
- 泵的尺寸和类型
- 软管所需材料
- t型件和法兰所需的材料
有关进口脉冲蓄能器的更多信息,请与您的Bredel代表联系。

