管 - 蠕动
Gore STA-Pure PCS管
概述
GORE STA-PURE PCS PTFE增强硅胶管
STA-Pure PC泵管提供长期性能,具有可重复的精度,在制药和其他高科技行业中至关重要。
STA-PURE PCS在聚四氟乙烯晶格中有独特的硅酮复合结构,使其具有卓越的抗破裂能力高达7 bar (100 psi),寿命比硅胶管长18倍。它几乎不产生崩裂,USP Class VI批准,无毒,使其成为广泛生物制药应用的理想选择。
广泛用于超纯应用,如切向流过滤,超滤,活细胞转移,发酵和生物反应器饲料。也可用于水性片剂包衣。
特性和好处
- 额定压力高达7bar (100psi)
- 最长可用管寿命
- STA-PURE PCS的内径比热塑性弹性体管材光滑三倍,在弯曲过程中不会出现沟槽或裂缝
- 几乎消除了散裂,使高价值的负荷液体不受污染
- 有20种不同孔径,三种壁厚和三种元件长度可供选择
- 工作温度-20ºC ~ 80ºC
- STA-Pure PC是WL Gore&Associates Inc的商标。
技术摘要
| 散裂 | 非常低的 |
| 认证 | USP类VI. |
| 工作温度范围 | -20 - 80°C |
| 工作温度范围 | -4 - 176°F |
技术总结表列出了范围内可用的功能。参阅“技术规格”选项卡以获得特定型号的信息。
规范
技术规格
| 戈尔STA-PURE电脑 | |
|---|---|
| 钻孔尺寸 | 1.6 - 25.4毫米 |
| 钻孔尺寸 | 0.0625 - 1 |
| 壁厚 | 1.6 - 4.8毫米 |
| 壁厚 | 0.0625 - 0.1875英寸 |
| 长度 | 305 - 660毫米 |
| 颜色 | 白色的 |
| 透明度 | 不透明 |
| 散裂 | 非常低的 |
| 生命参考 | 313/314 Pumpheads - 10000小时,520R散泡 - 10000小时,620R散孔 - 6000小时 |
| 认证 | USP类VI. |
| 工作温度范围 | -20 - 80°C |
| 工作温度范围 | -4 - 176°F |
| 硬度,岸A(5SEC) | 85 +/- 10. |
| 紫外线 | 优秀 |
| 气体渗透性试验法 | O2cm3.cm.10-6 / cm2.s.cmHg |
| 透气性评级 | 350 |
| 水吸收 | 低的 |
| 消毒方法 | 高压灭菌器、CIP SIP |
| 重量 | 0.1 - 0.35千克 |
建筑材料
| 管道 | 聚四氟乙烯和铂固化硅树脂复合材料 |
验证
GORE STA-PURE PCS管的验证包
申请GORE STA-PURE PCS管的验证包。
文学
宣传册
Biopharm油管(EN) . pdf
PDF - 2.3MB.管道概述(en).pdf
PDF - 841.6KB.
数据表
STA Pure PCS数据表。pdf
PDF - 217.5KB.
订单信息
产品代码
| staa - pure PCS泵管尺寸可供选择 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛孔 | 墙 | 不 | 元素长度 | 零件号 | ||
| 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | ||
| 1.6 | 1/16 | 1.6 | 1/16 | 14 | 305. | 961.0016.016 |
| 3.2 | 1/8 | 1.6 | 1/16 | 16 | 305. | 961.0032.016 |
| 4.8 | 3/16 | 1.6 | 1/16 | 25 | 305. | 961.0048.016 |
| 6.4 | 1/4 | 1.6 | 1/16 | 17 | 305. | 961.0064.016 |
| 8.0 | 5/16 | 1.6 | 1/16 | 18 | 305. | 961.0080.016 |
| 1.6 | 1/16 | 1.6 | 1/16 | 14 | 355 | 961.0016.L16 |
| 3.2 | 1/8 | 1.6 | 1/16 | 16 | 355 | 961.0032.L16 |
| 4.8 | 3/16 | 1.6 | 1/16 | 25 | 355 | 961.0048.L16 |
| 6.4 | 1/4 | 1.6 | 1/16 | 17 | 355 | 961.0064.L16 |
| 8.0 | 5/16 | 1.6 | 1/16 | 18 | 355 | 961.0080.L16 |
| 1.6 | 1/16 | 2.4 | 3/32 | 119 | 355 | 961.0016.024 |
| 3.2 | 1/8 | 2.4 | 3/32 | 120 | 355 | 961.0032.024 |
| 4.8 | 3/16 | 2.4 | 3/32 | 15 | 355 | 961.0048.024 |
| 6.4 | 1/4 | 2.4 | 3/32 | 24 | 355 | 961.0064.024 |
| 8.0 | 5/16 | 2.4 | 3/32 | 121 | 355 | 961.0080.024 |
| 9.6 | 3/8 | 2.4 | 3/32 | 122 | 610 | 961.0096.024 |
| 6.4 | 1/4 | 3.2 | 1/8 | 26 | 610 | 961.0064.032 |
| 9.6 | 3/8 | 3.2 | 1/8 | 73 | 610 | 961.0096.032 |
| 12.7 | 1/2 | 3.2 | 1/8 | 82 | 610 | 961.0127.032 |
| 15.9 | 5/8 | 3.2 | 1/8 | 184 | 610 | 961.0159.032 |
| 9.6 | 3/8 | 4.8 | 3/16 | 193. | 610 | 961.0096.048 |
| 12.7 | 1/2 | 4.8 | 3/16 | 88 | 610 | 961.0127.048 |
| 15.9 | 5/8 | 4.8 | 3/16 | 189 | 610 | 961.0159.048 |
| 19.0 | 3/4 | 4.8 | 3/16 | 191. | 610 | 961.0190.048 |
| 25.4 | 1 | 4.8 | 3/16 | 92. | 610 | 961.0254.048 |

