管 - 蠕动
戈尔斯塔纯PFL管
概述
GORE STA-PURE PFL PTFE加固泛振弹性管
STA-Pure PFL几乎所有侵略性化学品,包括有机溶剂,如甲基乙基酮,甲苯和丙酮。
STA-PURE PFL是PTFE的高性能复合材料和高品位的氟橡胶,给人非凡的耐化学性,极长寿命和非常高的爆破压力。它是由增塑剂,酸受体和其它加工助剂,使其成为最纯的管材的一个自由。
使用乙酸乙酯的可浸出性试验产生的总萃取剂量比其他含氟弹性体管材料少100倍。此外,STA-Pure PFL对药物应用的VI类测试。
特点和优惠
- 到侵蚀性化学品,包括有机溶剂,具有很高的耐
- 比其他氟长50倍寿命
- 随着时间的推移稳定的流速
- 压力最多4巴
- 适用于CIP / SIP
- 工作温度-20ºC至80ºC
- 有20种不同的孔尺寸,三个壁厚和三个元件长度
- STA-PURE PFL是戈尔联合公司的商标。
技术摘要
| 剥落 | 非常低 |
| 认证 | USP Class VI的 |
| 工作温度范围 | -20 - 80℃ |
| 工作温度范围 | -4 - 176°F |
| 伽玛稳定性 | 25-50 kgy. |
技术摘要表列出了范围内可用的功能。有关型号特定信息,请参阅“技术规范”选项卡。
规格
技术规格
| GORE STA-PURE PFL | |
|---|---|
| 缸径 | 1.6 - 17毫米 |
| 缸径 | 0.0625 - 0.671875 |
| 室壁厚度 | 1.6 - 4.8毫米 |
| 室壁厚度 | 0.0625 - 0.1875 |
| 长度 | 305 - 610毫米 |
| 颜色 | 米白色 |
| 透明度 | 不透明 |
| 剥落 | 非常低 |
| 生活参考 | 314分之313泵头 - 6000小时,520R泵头 - 6000小时,620R泵头 - 6000小时 |
| 认证 | USP Class VI的 |
| 工作温度范围 | -20 - 80℃ |
| 工作温度范围 | -4 - 176°F |
| 硬度,岸A(5SEC) | 85 +/- 10. |
| 紫外线 | 优秀 |
| 吸水性 | 低的 |
| 伽玛稳定性 | 25-50 kgy. |
| 灭菌方法 | 高压灭菌,CIP,SIP |
| 重量 | 0.1 - 0.24公斤 |
建筑材料
| 管道 | EPTFE和含氟弹性体复合材料 |
验证
验证包GORE STA-PURE PFL管
请求GORE STA-PURE PFL管验证包。
文学
小册子
Biopharm管(en).pdf
PDF - 2.3MB油管概述(EN).PDF
PDF - 841.6kb
数据表
stapure pfl datasheet.pdf.
PDF - 220.2KB.
订单信息
产品代码
| STA-PURE PFL泵管尺寸可供选择 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛孔 | 墙 | 不 | 元长 | 零件号 | ||
| 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | ||
| 1.6 | 1/16 | 1.6 | 1/16 | 14. | 305. | 966.0016.016 |
| 3.2 | 1/8 | 1.6 | 1/16 | 16. | 305. | 966.0032.016 |
| 4.8 | 3/16 | 1.6 | 1/16 | 25. | 305. | 966.0048.016 |
| 6.4 | 1/4 | 1.6 | 1/16 | 17. | 305. | 966.0064.016 |
| 8.0 | 5月16日 | 1.6 | 1/16 | 18. | 305. | 966.0080.016 |
| 1.6 | 1/16 | 1.6 | 1/16 | 14. | 355. | 966.0016.L16 |
| 3.2 | 1/8 | 1.6 | 1/16 | 16. | 355. | 966.0032.L16 |
| 4.8 | 3/16 | 1.6 | 1/16 | 25. | 355. | 966.0048.L16 |
| 6.4 | 1/4 | 1.6 | 1/16 | 17. | 355. | 966.0064.L16 |
| 8.0 | 5月16日 | 1.6 | 1/16 | 18. | 355. | 966.0080.L16 |
| 1.6 | 1/16 | 2.4 | 3/32 | 119. | 355. | 966.0016.024 |
| 3.2 | 1/8 | 2.4 | 3/32 | 120. | 355. | 966.0032.024 |
| 4.8 | 3/16 | 2.4 | 3/32 | 15. | 355. | 966.0048.024 |
| 6.4 | 1/4 | 2.4 | 3/32 | 24. | 355. | 966.0064.024 |
| 8.0 | 5月16日 | 2.4 | 3/32 | 121. | 355. | 966.0080.024. |
| 9.6 | 3/8 | 2.4 | 3/32 | 122. | 610. | 966.0096.024 |
| 6.4 | 1/4 | 3.2 | 1/8 | 26. | 610. | 966.0064.032 |
| 9.6 | 3/8 | 3.2 | 1/8 | 73. | 610. | 966.0096.032 |
| 12.7 | 1/2 | 3.2 | 1/8 | 82. | 610. | 966.0127.032 |
| 15.9 | 5/8 | 3.2 | 1/8 | 184. | 610. | 966.0159.032 |

