Pumpheads
300系列翻转式泵头
概述
300系列单通道泵头
300系列集性能、实用性和设计于一体。凭借其标志性的翻盖设计,它是医疗设备、生物技术和诊断应用的行业标准OEM产品,在许多其他应用中也非常受欢迎。
可作为泵头,仅供客户希望指定自己的电机/控制。有三、四、六、八辊版。更多的滚轮精度更高,减少脉动。三辊313泵头提供最大流量。具有很大的灵活性,在许多不同的油管材料的九种油管尺寸。连续提供2l /min或间歇提供3l /min的流量。强大的IXEF型泵头可提供各种颜色。
特性和好处
- 其标志性的翻转设计,快速和无错误的管加载,使其成为许多医疗和上游细胞培养应用中最受欢迎的选择
- 可以扩展散孔以提供多达六个单独的通道,具体取决于驱动扭矩
- 三辊和四辊版本是最受欢迎的。多达八个滚轮可能最低的脉动和最大的精度
技术总结
| Max。流量连续 | 2000毫升/分钟 |
| 泵型号 | 下套管,面板安装 |
性能
性能
313 d pumphead
| 313快速加载泵头(三辊),用于连续1.6mm管壁管。流量(ml/min) | |||
|---|---|---|---|
| 管孔 | (毫升/牧师) | 最大连续流量(ml/min) | 最大间歇流量(ml/min) |
| 0.5 | 0.03 | 12 | 18 |
| 0.8 | 0.06 | 24 | 36 |
| 1.6 | 0.26 | 104 | 156 |
| 3.2 | 1 | 400 | 600 |
| 4.8 | 2.2 | 880 | 1320 |
| 6.4 | 3.6 | 1400 | 2160 |
| 8 | 5 | 2000 | 3000 |
| 1.6mm壁厚管材 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管孔(毫米) | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 8.0 |
| 最大连续转速(rpm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 最大间歇转速(rpm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 与Marprene油管 | |||||||
| 所需扭矩可达0.5 bar kgcm | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 4.2 | 4.8 | 6.3 |
| 所需扭矩高达2.0 bar kgcm | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 4.0 | 6.1 | 6.8 | 7.8 |
| 最大连续压力;酒吧 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 马克斯间歇压力;酒吧 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.7 |
| 用硅胶管 | |||||||
| 所需扭矩可达0.5 bar kgcm | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 4.0 |
| 所需扭矩高达2.0 bar kgcm | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 3.2 | 4.3 | 5.2 | 6.7 |
| 最大连续压力;酒吧 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 马克斯间歇压力;酒吧 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
314 d pumphead
| 用于连续1.6mm管壁的314个快速负载泵头(四辊)-流量(ml/min) | |||
|---|---|---|---|
| 管孔 | (毫升/牧师) | 最大连续流量(ml/min) | 最大间歇流量(ml/min) |
| 0.5 | 0.03 | 9.0 | 18 |
| 0.8 | 0.06 | 18 | 36 |
| 1.6 | 0.25 | 75 | 150 |
| 3.2 | 0.85 | 255 | 510 |
| 4.8 | 1.9 | 570 | 1140 |
| 6.4 | 3.0 | 900 | 1800 |
| 8.0 | 4.0 | 1200 | 2400 |
规范
技术规格
| 313 d pumphead | 314 d pumphead | |
|---|---|---|
| 数量的渠道 | 1 | 1 |
| 数量的滚筒 | 3. | 4 |
| Max。流量连续 | 2000毫升/分钟 | 1200毫升/分钟 |
| Max。流量间歇 | 3000毫升/分钟 | 2400毫升/分钟 |
| Max。连续操作速度 | 400转 | 400转 |
| Max。间歇操作速度 | 600转 | 600转 |
| 泵型号 | 下套管,面板安装 | 下套管,面板安装 |
| 兼容油管内径 | 0.5, 0.8, 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 8毫米 | 0.5, 0.8, 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 8毫米 |
| 兼容油管壁厚 | 1.6毫米 | 1.6毫米 |
Pumphead /适配器维度
材料的建筑
| 轴承 | 碳钢 |
| Pumphead身体组装 | 玻璃填充聚丙烯,IXEF(聚酰胺),不锈钢 |
| Pumphead跟踪 | IXEF (Polyarylamide) |
| Pumphead辊装配 | 二硫化钼填充尼龙6 (Nylatron) |
| Pumphead转子装配 | 化学镀镍硬化钢,玻璃填充尼龙 |
所列信息涵盖了全部范围。有关个别型号/组件的详细规格,请参阅用户手册或与WMFTG代表联系。
文学
数据表
314D A pumphead datasheet (EN).pdf
PDF - 646.3 kb313D A pumphead datasheet (EN).pdf
PDF - 260.4 kb313 pumphead datasheet (EN).pdf
PDF - 616.3 kb314 pumphead datasheet (EN).pdf
PDF - 517.7 kb
手册
300系列泵头ATEX指令。pdf
PDF - 181 kb
订单信息
产品代码
313快速负载泵头
| 三辊1.6mm壁厚管材 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | Partcode | |||||
| 夹设置 | 313 d | 313 x | 313 b | 313年xb | 313年dw | 313年bw |
| 变量 | 033.3411.000 | 033.3431.000 | 033.3421.000 | 033.3441.000 | 033.3451.000 | 033.3461.000 |
| 0.5 - -1.6 | 033.3411.00c | 033.3431.00c | 033.3421.00c | 033.3441.00c | 033.3451.00c | 033.3461.00c |
| 3.2 | 033.3411.00f | 033.3431.00f | 033.3421.00f | 033.3441.00f | 033.3451.00f | 033.3461.00f |
| 4.8 | 033.3411.00k | 033.3431.00k | 033.3421.00K. | 033.3441.00k | 033.3451.00k | 033.3461.00k |
| 6.4 - -8.0 | 033.3411.00n | 033.3431.00n | 033.3421.00n | 033.3441.00n | 033.3451.00n | 033.3461.00n |
| 三辊2.4mm壁厚管材 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | Partcode | |||||
| 夹设置 | 313年d2 | 313 x2 | 313 b2 | 313年xb2 | 313年dw2 | 313年bw2 |
| 变量 | 033.3511.000 | 033.3531.000 | 033.3521.000 | 033.3541.000 | 033.3551.000 | 033.3561.000 |
| 0.5 - -1.6 | 033.3511.00c | 033.3531.00c | 033.3521.00c | 033.3541.00c | 033.3551.00c | 033.3561.00c |
| 3.2 | 033.3511.00f | 033.3531.00f | 033.3521.00f | 033.3541.00f | 033.3551.00f | 033.3561.00f |
| 4.8 | 033.3511.00k | 033.3531.00k | 033.3521.00k | 033.3541.00k | 033.3551.00k | 033.3561.00k |
| 6.4 | 033.3511.00n | 033.3531.00n | 033.3521.00n | 033.3541.00n | 033.3551.00n | 033.3561.00n |
314快速负载泵头
| 四辊1.6mm壁厚管材 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | Partcode | |||||
| 夹设置 | 314 d | 314 x | 314 b | 314年xb | 314年dw | 314年bw |
| 变量 | 033.4411.000 | 033.4431.000 | 033.4421.000 | 033.4441.000 | 033.4451.000 | 033.4461.000 |
| 0.5 - -1.6 | 033.4411.00C | 033.4431.00C | 033.4421.00C | 033.4441.00C | 033.4451.00C | 033.4461.00C |
| 3.2 | 033.4411.00F | 033.4431.00F | 033.4421.00F | 033.4441.00F | 033.4451.00F | 033.4461.00F |
| 4.8 | 033.4411.00K | 033.4431.00K | 033.4421.00K | 033.4441.00K | 033.4451.00K | 033.4461.00K |
| 6.4 - -8.0 | 033.4411.00N | 033.4431.00N | 033.4421.00N | 033.4441.00N | 033.4451.00N | 033.4461.00N |
| 四辊2.4mm壁厚管材 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | Partcode | |||||
| 夹设置 | 314年d2 | 314 x2 | 314 b2 | 314年xb2 | 314年dw2 | |
| 变量 | 033.4511.000 | 033.4531.000 | 033.4521.000 | 033.4541.000 | 033.4551.000 | 033.4561.000 |
| 0.5 - -1.6 | 033.4511.00C | 033.4531.00C | 033.4521.00C | 033.4541.00C | 033.4551.00C | 033.4561.00C |
| 3.2 | 033.4511.00F | 033.4531.00F | 033.4521.00F | 033.4541.00F | 033.4551.00F | 033.4561.00F |
| 4.8 | 033.4511.00K | 033.4531.00K | 033.4521.00K | 033.4541.00K | 033.4551.00K | 033.4561.00K |
| 6.4 | 033.4511.00N | 033.4531.00N | 033.4521.00N | 033.4541.00N | 033.4551.00N | 033.4561.00N |

